http://mpo.cz/ | Interné odkazy | Dofollow |
Kontakty | Interné odkazy | Dofollow |
EN | Interné odkazy | Dofollow |
Rozcestník | Interné odkazy | Dofollow |
Ministerstvo | Interné odkazy | Dofollow |
Úřední deska | Interné odkazy | Dofollow |
Pro média | Interné odkazy | Dofollow |
Povinné informace | Interné odkazy | Dofollow |
Analytické materiály a statistiky | Interné odkazy | Dofollow |
Poradní orgány a zmocněnci vlády | Interné odkazy | Dofollow |
Rada kvality ČR | Interné odkazy | Dofollow |
Rovnost žen a mužů | Interné odkazy | Dofollow |
Podpora rovných příležitostí pro OZP | Interné odkazy | Dofollow |
Kariéra | Interné odkazy | Dofollow |
Podnikání | Interné odkazy | Dofollow |
Národní plán obnovy | Interné odkazy | Dofollow |
Živnostenské podnikání | Interné odkazy | Dofollow |
Regulace podnikání a snižování administrativní zátěže | Interné odkazy | Dofollow |
Společenská odpovědnost organizací | Interné odkazy | Dofollow |
Podnikatelská rada | Interné odkazy | Dofollow |
Ochrana osobních údajů (GDPR) | Interné odkazy | Dofollow |
Vnitřní obchod | Interné odkazy | Dofollow |
Standardizace | Interné odkazy | Dofollow |
Malé a střední podnikání | Interné odkazy | Dofollow |
Finanční nástroje | Interné odkazy | Dofollow |
Dotace a podpora podnikání | Interné odkazy | Dofollow |
Digitální ekonomika | Interné odkazy | Dofollow |
Podpora výzkumu, vývoje a inovací | Interné odkazy | Dofollow |
RIS3 strategie | Interné odkazy | Dofollow |
Rodinné podnikání | Interné odkazy | Dofollow |
Zahraniční obchod | Interné odkazy | Dofollow |
Informace v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu | Interné odkazy | Dofollow |
O brexitu | Interné odkazy | Dofollow |
Východní partnerství | Interné odkazy | Dofollow |
Podpora exportu | Interné odkazy | Dofollow |
Podnikání v EU | Interné odkazy | Dofollow |
Společná obchodní politika EU | Interné odkazy | Dofollow |
Národní kontaktní místo pro směrnici OECD | Interné odkazy | Dofollow |
Mezinárodní obchodní dohody | Interné odkazy | Dofollow |
Mezinárodní obchod dle teritorií | Interné odkazy | Dofollow |
Mezinárodní organizace a obchod | Interné odkazy | Dofollow |
Licenční správa | Interné odkazy | Dofollow |
Prověřování zahraničních investic | Interné odkazy | Dofollow |
Ekonomická migrace | Interné odkazy | Dofollow |
Statistiky zahraničního obchodu | Interné odkazy | Dofollow |
ČR v EU | Interné odkazy | Dofollow |
Ochrana spotřebitele | Interné odkazy | Dofollow |
Přehledně o ochraně spotřebitele | Interné odkazy | Dofollow |
Průvodce pro spotřebitele | Interné odkazy | Dofollow |
Aktuální informace | Interné odkazy | Dofollow |
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - ADR | Interné odkazy | Dofollow |
Bezpečnost výrobků | Interné odkazy | Dofollow |
Právní předpisy pro ochranu spotřebitele | Interné odkazy | Dofollow |
Informace pro spotřebitelské organizace | Interné odkazy | Dofollow |
EU a spotřebitel | Interné odkazy | Dofollow |
Mezinárodní aktivity v oblasti ochrany spotřebitele | Interné odkazy | Dofollow |
Užitečné kontakty | Interné odkazy | Dofollow |
Energetika | Interné odkazy | Dofollow |
Strategické a koncepční dokumenty | Interné odkazy | Dofollow |
Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR | Interné odkazy | Dofollow |
Uhelná komise | Interné odkazy | Dofollow |
Energetická legislativa | Interné odkazy | Dofollow |
Plynárenství a kapalná paliva | Interné odkazy | Dofollow |
Úspory energie | Interné odkazy | Dofollow |
Mezinárodní spolupráce | Interné odkazy | Dofollow |
Státní energetická politika | Interné odkazy | Dofollow |
Výzkum a vývoj v energetice | Interné odkazy | Dofollow |
Statistika | Interné odkazy | Dofollow |
Dotace na úspory energie | Interné odkazy | Dofollow |
Typové plány řešení krizí | Interné odkazy | Dofollow |
Jaderná energetika a nové jaderné zdroje | Interné odkazy | Dofollow |
Nakládání s radioaktivními odpady | Interné odkazy | Dofollow |
Elektroenergetika | Interné odkazy | Dofollow |
Konference, semináře | Interné odkazy | Dofollow |
Stavebnictví a suroviny | Interné odkazy | Dofollow |
Kontaktní místo pro stavební výrobky | Interné odkazy | Dofollow |
Stavební výrobky | Interné odkazy | Dofollow |
Strategické dokumenty pro udržitelné stavebnictví | Interné odkazy | Dofollow |
BIM | Interné odkazy | Dofollow |
Stavebnictví 4.0 | Interné odkazy | Dofollow |
Konference, semináře | Interné odkazy | Dofollow |
Informace z odvětví | Interné odkazy | Dofollow |
Soutěže | Interné odkazy | Dofollow |
Stavební úřad | Interné odkazy | Dofollow |
Projekty společného zájmu | Interné odkazy | Dofollow |
Surovinová politika | Interné odkazy | Dofollow |
Komoditní burzy | Interné odkazy | Dofollow |
Průmysl | Interné odkazy | Dofollow |
Komentář k vývoji průmyslu | Interné odkazy | Dofollow |
Zpracovatelský průmysl | Interné odkazy | Dofollow |
Kulturní a kreativní odvětví | Interné odkazy | Dofollow |
Politika druhotných surovin ČR | Interné odkazy | Dofollow |
Průmysl 4.0 | Interné odkazy | Dofollow |
Průmyslová politika EU | Interné odkazy | Dofollow |
Chemické látky a směsi | Interné odkazy | Dofollow |
Průmysl a životní prostředí | Interné odkazy | Dofollow |
Autorizace profesních kvalifikací | Interné odkazy | Dofollow |
IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění | Interné odkazy | Dofollow |
Strategické projekty | Interné odkazy | Dofollow |
e-Komunikace a pošta | Interné odkazy | Dofollow |
DVB-T2 | Interné odkazy | Dofollow |
Elektronické komunikace | Interné odkazy | Dofollow |
Poštovní služby | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-vydalo-uzemni-rozhodnuti-pro-nove-jaderne-bloky-dukovan--277715/ | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/az-1-5-milionu-korun-na-podporu-digitalizace-podniku--mpo-vypsalo-novou-vyzvu-z-op-tak--277676/ | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-klimaticko-energeticky-plan--nastini-cestu-dekarbonizace-ceske-ekonomiky--277443/ | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mezinarodni-tym-expertu-se-shodl--ze-cr-vytvorila-dobry-zaklad-pro-dalsi-rozvoj-systemu-nakladani-s-radioaktivnim-odpadem--277728/ | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/-jak-je-to-s-povinnosti-kontroly-systemu-vytapeni---277724/ | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/robotika-nebo-umela-inteligence--hlavni-temata-dne-otevrenych-dveri-na-mpo---277592/ | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/otazky-a-odpovedi-ke-stropovani-cen-elektriny-a-plynu--273179/ | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/harmonogram-vyzev-op-tak-pro-rok-2023--271810/ | Interné odkazy | Dofollow |
MPO podporuje udržitelné podnikání. Ve výzvách z OP TAK je připraveno 3,7 miliardy korun | Interné odkazy | Dofollow |
Vyšlo páté vydání časopisu tak - informačního zpravodaje Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/exportni-strategie/exportni-strategie-cr-2023-2033--276506/ | Interné odkazy | Dofollow |
Priority španělského předsednictví v Radě EU v agendách MPO | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/kulaty-stul-k-mimosoudnimu-reseni-spotrebitelskych-sporu---277771/ | Interné odkazy | Dofollow |
Evropská komise spustila projekt k informování a vzdělávání influencerů | Interné odkazy | Dofollow |
Doporučení EK o požadavcích na kvalitu postupů řešení sporů nabízených on-line tržišti a obchodními sdruženími Unie | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/cz/energetika/statistika/energeticke-bilance/souhrnna-energeticka-bilance-statu-v-metodice-eurostatu-za-leta-2010_2021--271601/ | Interné odkazy | Dofollow |
Energetická dovozní závislost České republiky | Interné odkazy | Dofollow |
Informace pro zákazníky dodavatelů energií, kteří ukončili/ukončují činnost | Interné odkazy | Dofollow |
Dobrovolné dohody v oblasti energetické účinnosti | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/konference-digitalizace-stavebnictvi--268747/ | Interné odkazy | Dofollow |
Německo-česká spolupráce v sektoru kritických nerostných surovin | Interné odkazy | Dofollow |
Formulář pro poskytování údajů do báňsko-technické evidence za rok 2021 | Interné odkazy | Dofollow |
Tituly Stavba roku 2021 jsou rozdány | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/cz/prumysl/komentar-k-vyvoji-prumyslu/komentar-ministerstva-prumyslu-a-obchodu-cr-k-vysledkum-prumyslu-a-stavebnictvi-za-srpen-2023--277328/ | Interné odkazy | Dofollow |
Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 4 látky | Interné odkazy | Dofollow |
Kreosot – vymahatelnost omezení a veřejná konzultace | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/evropska-unie/komise-chce-zjednodusit-investice-do-siti-a-spustila-verejnou-konzultaci-k-fair-share--273170/ | Interné odkazy | Dofollow |
Česká republika znovuzvolena do Rady ITU | Interné odkazy | Dofollow |
Členské státy ITU zvolily Doreen Bogdan-Martin novou generální tajemnicí ITU | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/pracovni-prilezitosti/nabidka-sluzebnich-a-pracovnich-mist---celkovy-prehled--61716/ | Interné odkazy | Dofollow |
Ministr | Interné odkazy | Dofollow |
Akce | Interné odkazy | Dofollow |
Česko-malajsijský odborný seminář zaměřený na letecký průmysl | Interné odkazy | Dofollow |
Kontrola obchodu s vojenským materiálem a nevojenskými zbraněmi | Interné odkazy | Dofollow |
Seminář k aktuální situaci v oblasti zaměstnávání cizinců v ČR - Ústí nad Labem | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/zelena-linka-pro-export/zelena-linka-pro-export-poskytuje-poradenstvi-k-vyvozu-zbozi--270592/ | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-situaci-na-ukrajine/informace-v-souvislosti-s-invazi-ruska-na-ukrajinu--266138/ | Interné odkazy | Dofollow |
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/zastity-mpo/zadost-o-udeleni-zastity-ministerstva-prumyslu-a-obchodu--276630/ | Interné odkazy | Dofollow |
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/otevrena-data/lokalni-katalog/ | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/boj-s-korupci/ | Interné odkazy | Dofollow |
http://mpo.cz/dokument159758.html | Interné odkazy | Dofollow |
Mapa stránek | Interné odkazy | Dofollow |
RSS | Interné odkazy | Dofollow |
Ochrana osobních údajů | Interné odkazy | Dofollow |
Elektronická podatelna | Interné odkazy | Dofollow |
Prohlášení o přístupnosti | Interné odkazy | Dofollow |
http://on.fb.me/1npFANf | Externé odkazy | Dofollow |
https://twitter.com/mpo_tweetuje | Externé odkazy | Dofollow |
https://www.linkedin.com/company/ministry-of-industry-and-trade-of-the-czech-republic/ | Externé odkazy | Dofollow |
https://www.youtube.com/channel/UCwNM5NKJgVBGaaF-dHZq0wQ | Externé odkazy | Dofollow |
https://www.energiezamene.cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
https://www.energiezamene.cz/ochrana-spotebitele | Externé odkazy | Dofollow |
https://www.parkline.cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
https://www.planobnovycr.cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
https://www.ceskoplatikartou.cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
https://www.narodniportal.cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
http://www.czechtrade.cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
https://www.vlada.cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
http://www.coi.cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
http://www.puncovniurad.cz/cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
http://www.businessinfo.cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
http://www.czechinvest.org/ | Externé odkazy | Dofollow |
http://www.agentura-api.org/ | Externé odkazy | Dofollow |
http://surao.cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
http://www.cr-sei.cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikatelske-cinnosti-jkm/jednotna-kontaktni-mista-jkm-cr/1001788/57804/ | Externé odkazy | Dofollow |
http://www.cuzzs.cz/cs/ | Externé odkazy | Dofollow |
http://www.unmz.cz/urad/unmz | Externé odkazy | Dofollow |
http://www.svum.cz/cz | Externé odkazy | Dofollow |
https://www.cmi.cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
http://www.rzp.cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
http://www.esfcr.cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
https://ezu.cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
Portál veřejné správy | Externé odkazy | Dofollow |
Dětská skupina | Externé odkazy | Dofollow |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
https://www.esfcr.cz/ | Externé odkazy | Dofollow |
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_cs.htm | Externé odkazy | Dofollow |
https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/op-lidske-zdroje-a-zamestnanost-op-lzz- | Externé odkazy | Dofollow |
Social
Dáta zo sociálnych sietí