Chcete zistiť na aké kľúčové slová sa vyskytuje vo vyhľadávaní vaša konkurencia? Zistite to pomocou Domain profileru na nasledujúcom odkaze: analýza konkurencie chanel.com.
<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
<H1> </H1> |
<H2> </H2> |
<H2> Slideshow control </H2> |
CHANEL Official Website
chanel.com/
Enter the world of CHANEL and discover the latest in Fashion & Accessories, Eyewear, Fragrance, Skincare & Makeup, Fine Jewellery & Watches.
Veľkosť textu | 510 bytov |
Veľkosť HTML | 42192 bytov |
Chanel.com - váš web je na desktope stredne rýchly. Rýchlosť načítania stránky je dôležitá aj pre vyhľadávače a aj pre koncových používateľov.
Domény (TLD) | Stav |
---|---|
chanel.net | Zaregistrovaná |
chanel.org | Zaregistrovaná |
chanel.biz | Zaregistrovaná |
chanel.us | Zaregistrovaná |
chanel.info | Zaregistrovaná |
Domény (TLD) | Stav |
---|---|
xhanel.com | Dostupná |
shanel.com | Zaregistrovaná |
dhanel.com | Dostupná |
fhanel.com | Dostupná |
vhanel.com | Zaregistrovaná |
Server IP | Umiestnenie servera | Poskytovateľ služieb |
---|---|---|
23.212.110.66 | Not Available | Not Available |
Anchor text | Typ | Follow |
---|---|---|
http://www.chanel.com/en_WW/fashion/haute-couture/spring-summer-2019.html | Interné odkazy | Dofollow |
http://www.chanel.com/en_WW/fashion/collection/spring-summer-2019-pre-collection.html | Interné odkazy | Dofollow |
https://www.chanel.com/en_WW/watches-jewelry/fine-jewelry/c/camelia/J001 | Interné odkazy | Dofollow |
https://www.chanel.com/en_WW/watches-jewelry/watches/c/code-coco/W011 | Interné odkazy | Dofollow |
https://www.chanel.com/en_WW/fragrance-beauty/c/valentines-day.html | Interné odkazy | Dofollow |
Chcete zistiť na aké kľúčové slová sa vyskytuje vo vyhľadávaní vaša konkurencia? Zistite to pomocou Domain profileru na nasledujúcom odkaze: analýza konkurencie chanel.com.
Social
Dáta zo sociálnych sietí